<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Facile</title>
	<atom:link href="http://www.forex-facile.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-facile.it</link>
	<description>Strategia, notizie e calendario</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 15:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 22 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-22-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-22-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=13387</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2]     Commento intraday EUR/USD: Borse UE + / Borse US +. 09.00       buy 1.2890-&#62;1.2960    13.00       buy 1.2900-&#62;1.2990 10.00 extra buy 1.2900-&#62;1.2980    15.00       buy 1.2900-&#62;1.2990  11.00       buy 1.2900-&#62;1.2980    16.08 extra buy 1.2930-&#62;1.3050 Visita eToro per aprire un conto demo OPERATIVITA&#8217; CONSIGLIATA:  &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: alta ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: POSIZIONI LUNGHE<a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-22-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-22-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 22 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-22-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 21 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-21-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-21-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=13354</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE - / Borse US -. Segnali 21.05: 09.00 buy 1.2840-&#62;1.2920    13.00 buy 1.2840-&#62;1.2920 11.00 buy 1.2840-&#62;1.2920    15.00 buy 1.2850-&#62;1.2930  OPERATIVITA&#8217; CONSIGLIATA: &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: bassa ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: POSIZIONI LUNGHE SOPRA 1.2850 con target 1.2920.                ANALISI TECNICA Resistenza 3 1.3005              Supporto<a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-21-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-21-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 21 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-21-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 20 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-20-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-20-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=13315</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE miste / Borse US miste. Segnali 20.05: 09.00 buy 1.2800-&#62;1.2890  13.00 buy 1.2820-&#62;1.2920 11.00 buy 1.2820-&#62;1.2920  15.00 buy 1.2820-&#62;1.2920    OPERATIVITA&#8217; CONSIGLIATA: &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: bassa ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: POSIZIONI LONG SOPRA 1.2840 con target 1.2890/1.2920.                ANALISI TECNICA Resistenza 3 1.2980              Supporto 1<a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-20-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-20-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 20 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-20-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 15 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-15-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-15-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=13275</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE + / Borse US +. Segnali 15.05: 09.00 sell 1.2960-&#62;1.2840     13.00 buy 1.2850-&#62;1.2920 11.00 sell 1.2960-&#62;1.2840     15.00 buy 1.2850-&#62;1.2920 OPERATIVITA&#8217; CONSIGLIATA: &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: media ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: POSIZIONI Long SOPRA 1.2850 con target 1.2890/1.2930.                 ANALISI TECNICA Resistenza 3 1.3120             <a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-15-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-15-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 15 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-15-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 14 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-14-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-14-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=13235</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE + / Borse US +. Segnali 14.05: 09.00 buy 1.2975-&#62;1.3070    13.00 buy 1.2960-&#62;1.3040 11.00 buy 1.2960-&#62;1.3070    15.00 buy 1.2960-&#62;1.3040  OPERATIVITA&#8217; CONSIGLIATA: &#8212;&#8212; / OFFLINE Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: bassa ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: POSIZIONI LUNGHE SOpra 1.2960 con target 1.3040.                 ANALISI TECNICA Resistenza 3 1.3070              Supporto<a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-14-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-14-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 14 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-14-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 13 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-13-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-13-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=13170</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE - / Borse US -. Segnali 13.05: 09.00 buy 1.2960-&#62;1.3040   13.00 buy 1.2960-&#62;1.3040 11.00 buy 1.2960-&#62;1.3040   15.00 buy 1.2960-&#62;1.3040 OPERATIVITA&#8217; CONSIGLIATA: &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: bassa ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: POSIZIONI LUNGHE SOpra 1.2960 con target 1.3040.                ANALISI TECNICA Resistenza 3 1.3160              Supporto 1<a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-13-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-13-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 13 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-13-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 8 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-8-maggio-2013-2/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-8-maggio-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 18:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=12811</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE + / Borse US +. Segnali 08.05: 09.00 buy 1.3075-&#62;1.3150 14.35 extra buy 1.3110-&#62;1.3220 11.00 buy 1.3090-&#62;1.3170 15.00       buy 1.3140-&#62;1.3220 13.00 buy 1.3090-&#62;1.3170 OPERATIVITA&#8217; CONSIGLIATA: &#8212;&#8212;- / OFFLINE Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: media ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: POSIZIONI LUNGHE SOpra 1.3130 con target 1.3220.                <a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-8-maggio-2013-2/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-8-maggio-2013-2/">Segnali operativi Eurodollaro, 8 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-8-maggio-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 7 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-7-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-7-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=12716</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE + / Borse US +. Segnali 07.05: 09.00       buy 1.3040-&#62;1.3125    13.00 buy 1.3090-&#62;1.3170 11.00       buy 1.3060-&#62;1.3125    15.00 buy 1.3090-&#62;1.3170 12.10 extra buy 1.3090-&#62;1.3170  &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Operatività consigliata: &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: media ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: POSIZIONI LUNGHE SOpra 1.3060 con target 1.3125.                <a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-7-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-7-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 7 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-7-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 6 Maggio 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-6-maggio-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-6-maggio-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 07:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=12683</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2] Commento intraday EUR/USD: Borse UE miste / Borse US miste. Segnali 06.05: 09.00 buy 1.3090-&#62;1.3160    13.00 buy 1.3090-&#62;1.3160 11.00 buy 1.3090-&#62;1.3160    15.00 buy 1.3090-&#62;1.3170 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Operatività consigliata: &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: media ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: POSIZIONI LUNGHE SOpra 1.3040 con target 1.3120.                 ANALISI TECNICA Resistenza 3 1.3300             <a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-6-maggio-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-6-maggio-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 6 Maggio 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-6-maggio-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segnali operativi Eurodollaro, 30 Aprile 2013</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-30-aprile-2013/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-30-aprile-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnali Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=12644</guid>
		<description><![CDATA[<p>SITUAZIONE ORE 17.00[GMT+2]    Commento intraday EUR/USD: Borse UE miste / Borse US -. Segnali 30.04: 09.00       sell 1.3110-&#62;1.3040        13.00       buy 1.3040-&#62;1.3110 09.35 extra buy  1.3040-&#62;1.3110        15.00       buy 1.3040-&#62;1.3110  11.00       sell 1.3100-&#62;1.3040/1.3020 15.30 extra buy 1.3070-&#62;1.3150/                                                        1.3180 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Operatività consigliata: &#8212;&#8212; / OFFLINE. Volatilità &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: alta ,400 ticks margine min./ 2000 raccomandati. Nostra preferenza&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: POSIZIONI LUNGHE SOpra 1.3120 con target 1.3260.<a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-30-aprile-2013/"> <br /><br /> (More)…</a></p><p><a href="http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-30-aprile-2013/">Segnali operativi Eurodollaro, 30 Aprile 2013</a> è un articolo di <a rel="author" href="http://www.forex-facile.it/author/vincenzo/">Vincenzo</a> su <a href="http://www.forex-facile.it">Forex Facile</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/segnali-forex-2/segnali-operativi-eurodollaro-30-aprile-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
