<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Forex Facile</title>
	<atom:link href="http://www.forex-facile.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forex-facile.it</link>
	<description>La guida per guadagnare col Forex. Facile e in Italiano</description>
	<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:49:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sell Price</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/sell-price/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/sell-price/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Prezzo di vendita
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">Prezzo di vendita</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/sell-price/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bid Price</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/bid-price/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/bid-price/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 22:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[ il prezzo di vendita di una valuta (vendita)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>il prezzo di vendita di una valuta (vendita)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/bid-price/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ask Price</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/ask-price/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/ask-price/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 22:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[il prezzo d’aquisto di una valuta (Aquisto)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 13pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">il prezzo d’aquisto di una valuta (Aquisto)</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/ask-price/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiotaggio</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/aggiotaggio/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/aggiotaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[È un reato punibile penalmente, si realizza mediante la diffusione di notizie e informazioni false per speculare sui mercati finanziari.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">È un reato punibile penalmente, si realizza mediante la diffusione di notizie e informazioni false per speculare sui mercati finanziari.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/aggiotaggio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ABI</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/abi/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/abi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 22:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Associazione Bancaria Italiana, associazione delle Banche che operano in Italia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Associazione Bancaria Italiana, associazione delle Banche che operano in Italia.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/abi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>currency pairs, coppia di valute</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/currency-pairs-coppia-di-valute/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/currency-pairs-coppia-di-valute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[forex currency]]></category>

		<category><![CDATA[valute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Le valute sono sempre commerciate in coppie. Per esempio, EUR/USD, significa Euro su US dollar. In questo caso, l’Euro, essendo la prima currency può essere chiamata “the base currency”. La seconda currency, by default USD, è chiamata “the counter or quote currency”.
In tal modo, se si vuole comprare una coppia di valute, EUR/USD, devi comprare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <a href="http://www.forex-facile.it/tag/valute/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valute">valute</a> sono sempre commerciate in coppie. Per esempio, EUR/USD, significa Euro su US dollar. In questo caso, l’Euro, essendo la prima currency può essere chiamata “the base currency”. La seconda currency, by default USD, è chiamata “the counter or quote currency”.<br />
In tal modo, se si vuole comprare una coppia di <a href="http://www.forex-facile.it/tag/valute/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valute">valute</a>, EUR/USD, devi comprare l’EURO e vendere simultaneamente l’USD, al contrario, si vende l’EURO e si compra l’USD. Pertanto, anche se tutto ciò avviene con un’unica transazione, bisogna capire che se comprimo EUR/USD (1,600), significa che ogni euro viene scambiato contro 1,6 dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/currency-pairs-coppia-di-valute/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spread</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/spread/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/spread/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[differenza Tra Ask e Bid,  il profitto dell’intermediario
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA;">differenza Tra Ask e Bid,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>il profitto dell’intermediario</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/spread/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Take profit</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/take-profit/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/take-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 15:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[è utilizzato per chiudere in automatico una posizione in profitto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">è<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong>utilizzato per chiudere in automatico una posizione in profitto.<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/take-profit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trailing Stop</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/trailing-stop/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/trailing-stop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[è uno stop loss che segue ad un intervallo prefissato dal trader il prezzo corrente nella direzione desiderata. Es. Trailing stop livello 10 pips, compriamo a 100, quindi a 90 abbiamo uno stop loss generato dal trailing stop, pertanto se la coppia sale a 105 lo stop loss si sposta a 95, invece se la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: Times New Roman;">è uno stop loss che segue ad un intervallo prefissato dal trader il prezzo corrente nella direzione desiderata. Es. Trailing stop livello 10 pips, compriamo a 100, quindi a 90 abbiamo uno stop loss generato dal trailing stop, pertanto se la coppia sale a 105 lo stop loss si sposta a 95, invece se la coppia scende, lo stop loss resta sempre a 90.<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/trailing-stop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Loss</title>
		<link>http://www.forex-facile.it/didattica/stop-loss/</link>
		<comments>http://www.forex-facile.it/didattica/stop-loss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<category><![CDATA[Glossario]]></category>

		<category><![CDATA[glossario forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forex-facile.it/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[è usato per chiudere automaticamente una posizione non favorevole.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA;">è usato<strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </strong>per chiudere automaticamente una posizione non favorevole.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forex-facile.it/didattica/stop-loss/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
